服務熱線
13777020668
FD-1080數控bv伟德真人平台技術參數:
項目 | 單位 | FD-1080 |
加工範圍 | ||
X軸行程 X axis travel | mm | 750 |
Y軸行程 Y axis travel | mm | 1000 |
Z軸行程 Z axis travel | mm | 350 |
龍門有效寬度 Gantry width | mm | 820 |
工作台麵到主軸端麵的距離 Spindle nose to worktable | mm | 100-450/200-550 |
工作台 Worktable | ||
工作台尺寸 Worktable size | mm | 750×1100 |
工作台承重 Load of worktable | kg | 1000 |
T型槽規格 T-groove size | 18×140×5 | |
驅動進給 | ||
最大切削速度 X/Y/Z Max cutting speed | m/min | 8/8/8 |
快速移動速度 X/Y/Z Max move speed | m/min | 12/12/12 |
絲杆規格 X/Y/Z ball screw size | mm | 32/40/32 |
線軌規格 X/Y/Z linear guide size | mm | 滾柱35/35/35 |
精度 | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.010/500 |
重複定位精度 Repeate accuracy | mm | 0.006/500 |
主軸 Spindle | ||
驅動方式 Spindle type | 電主軸/機械主軸 | |
主軸最高轉速 Spindle speed | rpm/min | 18000/12000 |
主軸功率 Spindle power | kW | 7.5/11 |
主軸錐孔 Spindel cone hole | ER32/BT30/BBT40 | |
其它 | ||
氣源壓力 Compressed air pressure | MPa | 0.6 |
機床重量 Machine weight | t | 6.0 |
機床尺寸 Machine size | mm | 2200×3350×2650 |
刀庫容量 ATC | T | 8/16 |
數控係統 Control system | 新代22MA |
由於(yu) 本公司不斷研究改進,對本型錄產(chan) 品規格有變更之權利,參數修改恕不另行通知。
Due to our company's continuous research and improvement, we reserve the right to make changes to the product specifications in this catalog. Parameter modifications will not be notified separately.
標準配置
1、機床控製係統
2、係統說明書(shu) U盤
3、操作及保養(yang) 手冊(ce) (電子版)
4、鈑金外防護裝置
5、三軸內(nei) 防護裝置
6、水平調整螺絲(si) 與(yu) 墊塊
7、自動潤滑係統
8、切削吹氣冷卻係統
9、切削液冷係統
10、主軸油溫冷卻係統
11、三軸內(nei) 防護裝置
12、手持脈衝(chong) 發生器
13、接觸式對刀儀(yi)
14、LED工作燈
15、三色警示燈
16、變壓器(新代4合1伺服不配)
17、工具箱及工具
選配裝置
1、第四軸
2、伺服半圓刀庫
3、機械手刀庫
4、雙螺杆排屑裝置
5、鏈式排屑器
6、油霧收集器