服務熱線
13777020668
FD-650DF五軸加工中心技術參數:
項目 | 單位 | FD-650DF |
加工範圍 | ||
X軸行程 X axis travel | mm | 700 |
Y軸行程 Y axis travel | mm | 780 |
Z軸行程 Z axis travel | mm | 500 |
A軸 A axis | degree | ±120° |
C軸 C axis | degree | ±360° |
龍門有效寬度 Gantry width | mm | - |
工作台麵到主軸端麵的距離 Spindle nose to worktable | mm | 120-620 |
機床結構 Machine structure | 天車式搖籃 | |
工作台 Worktable | ||
工作台尺寸 Worktable size | mm | ф650 |
轉台承重(0度)turn table loading | kg | 600 |
轉台承重(0-90度) turn table loading | kg | 360 |
驅動進給 | ||
最大切削速度 X/Y/Z Max cutting speed | m/min | 10/10/10 |
快速移動速度 X/Y/Z Max move speed | m/min | 36/24/36 |
A軸最高轉速 A axis max speed | rpm | 60 |
C軸最高轉速 C axis max speed | rpm | 100 |
絲杆規格 X/Y/Z ball screw size | 40/55/40 | |
滾柱線軌規格 X/Y/Z Roller linear guide size | 45/45/45 | |
精度 | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm/L | 0.01/500 |
重複定位精度 Repeate accuracy | mm/L | 0.006/500 |
傾斜軸分割精度 Tilt axis segmentation accuracy | Sec | ±5″ |
旋轉軸分割精度 Axis of rotation segmentation accuracy | Sec | ±5″ |
主軸 Spindle | ||
驅動方式 Spindle type | 電主軸 | |
主軸最高轉速 Spindle speed | rpm | 20000 |
主軸功率 Spindle power | kw | 20 |
主軸直徑 Spindle diameter | N.M | Ø150 |
主軸錐孔 Spindel cone hole | HSK A63 | |
其它 | ||
氣源壓力 Compressed air pressure | Mpa | 0.6 |
機床重量 Machine weight | t | 10 |
機床尺寸 Machine size | mm | 3120x2850x2900 |
刀庫容量 ATC | T | 24 |
數控係統 Control system | 新代/西門子/錸鈉克 |
由於(yu) 本公司不斷研究改進,對本型錄產(chan) 品規格有變更之權利,參數修改恕不另行通知。
Due to our company's continuous research and improvement, we reserve the right to make changes to the product specifications in this catalog. Parameter modifications will not be notified separately.
標準配置
1、手持脈衝(chong) 發生器
2、全罩鈑金
3、自動潤滑係統
4、工具箱及工具
5、水平調整螺絲(si) 與(yu) 墊塊
6、操作及保養(yang) 手冊(ce)
7、機床控製係統
8、五軸旋轉工作台或擺頭
9、主軸吹氣冷卻係統
10、主軸油溫冷卻係統
11、電器箱熱交換器
12、液壓係統(液壓鎖緊標配)
選擇配置
1、三軸光柵尺
2、主軸中心出水
3、油水分離裝置
4、接觸式對刀儀(yi)
5、激光對刀儀(yi)
6、接觸式測頭
7、鏈式排屑器